أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة الامارات العربية 2545.8 -1.53 -0.06 29 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 2328.88 1.77 0.08 29 Jul 2010 09:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 1393.92 2.12 0.15 29 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1471.44 4.17 0.28 29 Jul 2010 10:30 GMT
فوتسي ناسداك دبي الامارات العربية 1609.07 -0.57 -0.04 29 Jul 2010 12:15 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 1512.4 -0.5 -0.03 29 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 583.525 6.13 1.06 29 Jul 2010 12:15 GMT
مؤشر الكويت الكويت 6654.9 -12.8 -0.19 29 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 11765.8 -21.89 -0.19 29 Jul 2010 13:45 GMT
مؤشر مسقط عمان 6294.55 32.1 0.51 29 Jul 2010 09:15 GMT
مؤشر القدس فلسطين 501.5 3.27 0.66 29 Jul 2010 09:30 GMT
مؤشر الدوحة قطر 7029.449 13.93 0.2 29 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر السعودية السعودية 6266.81 -8.14 -0.13 28 Jul 2010 13:00 GMT
مؤشر تونس تونس 5040.95 36.72 0.73 28 Jul 2010 14:00 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.